環球電鍍網
當前位置: 首頁 » 電鍍資訊 » 行情走勢 » 正文

2013年2月26日沈陽有色金屬市場行情

放大字體  縮小字體發布日期:2013-02-26  瀏覽次數:1069
核心提示:2013年2月26日沈陽有色金屬市場行情 品種名稱 規格 材質 產地
 2013年2月26日沈陽有色金屬市場行情
品種名稱 規格 材質 產地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
電解銅 1# --- 赤峰 56200 56200 不變
電解鎳 1# --- 金川 117900 119700 跌1800
鋁錠 A00 --- 撫鋁 14350 14400 跌50
鋁合金錠 ADC-12 --- 國產 16200 16250 跌50
鋁合金錠 A356 --- 國產 15000 15050 跌50
鋅錠 0# --- 葫蘆島 15550 15550 不變
鉛錠 1# --- 東北 14900 14900 不變
錫錠 1#` --- 云錫 158000 158500 跌500
鎂錠 1# --- 山西 18000 18000 不變
紫銅管 φ4-φ5*0.5-1 T2 洛陽 62000-64000 62000-64000 不變
紫銅棒 Ф5-219 T2 洛陽 61000-63200 61000-63200 不變
黃銅棒 Ф8-100 H62 天津 43500-45800 43500-45800 不變
紫銅板 0.8-10*1000*2000 T2 洛陽 64400-64800 64400-64800 不變
網站首頁 | 網站地圖 | 友情鏈接 | 網站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備16003905號-2

亚洲自拍小视频,亚洲一级二级三级不卡,亚洲一级视频,伊人久久精品亚洲午夜