環球電鍍網
當前位置: 首頁 » 電鍍資訊 » 行情走勢 » 正文

2012年10月23日濟南有色金屬市場行情

放大字體  縮小字體發布日期:2012-10-23  瀏覽次數:789
核心提示:2012年10月23日濟南有色金屬市場行情 品種名稱 規格 材質 產地
 

2012年10月23日濟南有色金屬市場行情

品種名稱 規格 材質 產地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
電解銅 1# --- 葫蘆島 57900 58000 100
電解鎳 1# --- 金川 120600 121700 1100
鋁錠 A00 --- 山東 15400 15400 不變
鋁板 2-6*1000*2000 --- 國產 18000 18000 不變
鋁板 0.5-0.8*1000*2000 --- 國產 14550 14550 不變
鋅錠 0# --- 葫蘆島 14650 14700 50
鉛錠 1# --- 通化 15450 15500 50
錫錠 1# --- 云南 153500 155000 1500
鎂錠 1# --- 山西 18800 18800 不變
紫銅棒 φ90-φ300 T2 洛陽 59100-60700 59100-60700 不變
黃銅棒 φ5-φ300 H62 洛陽 43600-45800 43600-45800 不變
黃銅板 0.4-10*600*2000 H62 洛陽 44300-45300 44300-45300 不變
紫銅板 0.5-40*600*1500 T3 洛陽 63500-64500 63500-64500 不變
紫銅板 0.8-10*1000*2000 T2 洛陽 63500-64300 63500-64300 不變
網站首頁 | 網站地圖 | 友情鏈接 | 網站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備16003905號-2

亚洲自拍小视频,亚洲一级二级三级不卡,亚洲一级视频,伊人久久精品亚洲午夜