環球電鍍網
當前位置: 首頁 » 電鍍資訊 » 行情走勢 » 正文

2012年09月12日SMM 主要稀土產品市場行情

放大字體  縮小字體發布日期:2012-09-12  瀏覽次數:762
核心提示:2012年09月12日SMM 主要稀土產品市場行情 品名 規格 產地/牌號 參考價
 

2012年09月12日SMM 主要稀土產品市場行情

品名 規格 產地/牌號 參考價 均價 漲跌
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 國產 45000-46000元/噸 45500 0
氧化鑭 La2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 63000-67000元/噸 65000 0
氧化鈰 CeO2/TREO 99.5-99.9% 國產 63000-67000元/噸 65000 0
氧化鐠 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 國產 410000-420000元/噸 415000 0
氧化釹 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 國產 420000-430000元/噸 425000 0
氧化釤 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 60000-70000元/噸 65000 0
氧化銪 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 國產 6400-6500元/千克 6450 0
氧化釓 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 165000-170000元/噸 167500 0
氧化鋱 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 國產 5500-5600元/千克 5550 0
氧化鏑 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 3700-3800元/千克 3750 0
氧化鉺 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 440000-450000元/噸 445000 0
氧化釔 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 國產 135000-140000元/噸 137500 0
鐠釹氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 國產 360000-365000元/噸 362500 0
金屬鑭 La/TREM≥99.0% 國產 110000-120000元/噸 115000 0
金屬鈰 Ce/TREM≥99.0% 國產 165000-170000元/噸 167500 0
金屬鐠 Pr/TREM 96.0-99.0% 國產 520000-530000元/噸 525000 0
金屬釹 Nd/TREM 99.0-99.9% 國產 540000-550000元/噸 545000 0
金屬鋱 Tb/TREM≥99.9% 國產 7800-8300元/千克 8050 0
金屬鏑 Dy/TREM≥99% 國產 6500-6600元/千克 6550 0
金屬釔 Y/TREM 99.9-99.95% 國產 390-410元/千克 400 0
鑭鈰金屬 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 國產 95000-100000元/噸 97500 0
鐠釹金屬 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 國產 460000-465000元/噸 462500 0
鐠釹鏑金屬 TREM≥99.0% 國產 410000-420000元/噸 415000 0
電池級混合稀土金屬 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 國產 190000-200000元/噸 195000 0
鏑鐵合金 Dy80% 國產 3800000-3900000元/噸 3850000 0
網站首頁 | 網站地圖 | 友情鏈接 | 網站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備16003905號-2

亚洲自拍小视频,亚洲一级二级三级不卡,亚洲一级视频,伊人久久精品亚洲午夜