環球電鍍網
當前位置: 首頁 » 電鍍資訊 » 行情走勢 » 正文

9月7日SMM 金屬化合物市場價格行情

放大字體  縮小字體發布日期:2012-09-07  瀏覽次數:826
核心提示:2012年09月07日SMM 金屬化合物市場價格行情 品名 規格 產地/牌號 參考

2012年09月07日SMM 金屬化合物市場價格行情

品名 規格 產地/牌號 參考價 均價 漲跌
氯化亞錫 SnCl2 工業級 上海、云錫 95000-97000元/噸 96000 0
錫酸鈉 Na2SnO3 36.5% 國產 85000-90000元/噸 87500 0
錫酸鈉 Na2SnO3 42% 國產 86000-91000元/噸 88500 0
二氧化錫 SnO2≥98% 太湖牌、云錫 141000-146000元/噸 143500 0
氧化亞鎳 NiO Ni≥76% 江蘇、浙江 95000-100000元/噸 97500 0
硫酸鎳 NiSO4·6H2O 上冶金川吉鎳 28000-32000元/噸 30000 0
硫酸銅 CuSO4·5H2O≥96% 上冶牌等滬產 16000-17000元/噸 16500 0
氧化鋅 ZnO≥99.7% 國產 14800-15200元/噸 15000 0
氧化鈷 CoO≥72% 上海 155000-160000元/噸 157500 0
硫酸亞錫 SnSO4分析純 上海、云錫 111000-114000元/噸 112500 0
碳酸鋰 Li2CO3 99% 新疆 37000-43000元/噸 40000 0
氫氧化鋰 LiOH 56.5% 單水、新疆 38500-44000元/噸 41250 0
氯化鎳 NiCl2·6H2O 金川、吉林 31500-37000元/噸 34250 0

網站首頁 | 網站地圖 | 友情鏈接 | 網站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備16003905號-2

亚洲自拍小视频,亚洲一级二级三级不卡,亚洲一级视频,伊人久久精品亚洲午夜