環球電鍍網
當前位置: 首頁 » 電鍍資訊 » 行情走勢 » 正文

2012年06月27日SMM 金屬化合物市場行情

放大字體  縮小字體發布日期:2012-06-27  瀏覽次數:1037
核心提示:2012年06月27日SMM 金屬化合物市場行情 品名 規格 產地/牌號 參考價
 

2012年06月27日SMM 金屬化合物市場行情

品名 規格 產地/牌號 參考價 均價 漲跌
氯化亞錫 SnCl2 工業級 上海、云錫 97000-100000元/噸 98500 0
錫酸鈉 Na2SnO3 36.5% 國產 87000-94000元/噸 90500 0
錫酸鈉 Na2SnO3 42% 國產 88000-95000元/噸 91500 0
二氧化錫 SnO2≥98% 太湖牌、云錫 145000-150000元/噸 147500 0
氧化亞鎳 NiO Ni≥76% 江蘇、浙江 102000-108000元/噸 105000 0
硫酸鎳 NiSO4·6H2O 上冶金川吉鎳 29500-33000元/噸 31250 0
硫酸銅 CuSO4·5H2O≥96% 上冶牌等滬產 16200-17200元/噸 16700 0
氧化鋅 ZnO≥99.7% 國產 14300-14700元/噸 14500 -300
氧化鈷 CoO≥72% 上海 163000-168000元/噸 165500 0
硫酸亞錫 SnSO4分析純 上海、云錫 114000-117000元/噸 115500 0
碳酸鋰 Li2CO3 99% 新疆 37000-43000元/噸 40000 0
氫氧化鋰 LiOH 56.5% 單水、新疆 38500-44000元/噸 41250 0
氯化鎳 NiCl2·6H2O 金川、吉林 32500-38000元/噸 35250 0

網站首頁 | 網站地圖 | 友情鏈接 | 網站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備16003905號-2

亚洲自拍小视频,亚洲一级二级三级不卡,亚洲一级视频,伊人久久精品亚洲午夜