環球電鍍網
當前位置: 首頁 » 電鍍資訊 » 行情走勢 » 正文

2012年4月6日SMM 主要稀土產品市場行情

放大字體  縮小字體發布日期:2012-04-06  瀏覽次數:919
核心提示:品名 規格 產地/牌號 參考價 均價 漲跌 碳
品名 規格 產地/牌號 參考價 均價 漲跌
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 國產 68000-70000元/噸 69000 0
氧化鑭 La2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 75000-80000元/噸 77500 0
氧化鈰 CeO2/TREO 99.5-99.9% 國產 83000-88000元/噸 85500 0
氧化鐠 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 國產 520000-530000元/噸 525000 10000
氧化釹 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 國產 550000-580000元/噸 565000 25000
氧化釤 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 70000-80000元/噸 75000 0
氧化銪 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 國產 8200-8300元/千克 8250 350
氧化釓 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 180000-190000元/噸 185000 15000
氧化鋱 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 國產 5800-6200元/千克 6000 250
氧化鏑 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 4200-4500元/千克 4350 0
氧化鉺 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 620000-630000元/噸 625000 20000
氧化釔 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 國產 150000-170000元/噸 160000 0
鐠釹氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 國產 450000-460000元/噸 455000 25000
金屬鑭 La/TREM≥99.0% 國產 110000-115000元/噸 112500 0
金屬鈰 Ce/TREM≥99.0% 國產 200000-205000元/噸 202500 0
金屬鐠 Pr/TREM 96.0-99.0% 國產 620000-650000元/噸 635000 0
金屬釹 Nd/TREM 99.0-99.9% 國產 680000-700000元/噸 690000 0
金屬鋱 Tb/TREM≥99.9% 國產 8500-9000元/千克 8750 0
金屬鏑 Dy/TREM≥99% 國產 5800-6000元/千克 5900 0
金屬釔 Y/TREM 99.9-99.95% 國產 360-370元/千克 365 0
鑭鈰金屬 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 國產 110000-120000元/噸 115000 0
鐠釹金屬 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 國產 570000-580000元/噸 575000 35000
鐠釹鏑金屬 TREM≥99.0% 國產 520000-530000元/噸 525000 35000
電池級混合稀土金屬 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 國產 290000-300000元/噸 295000 0
鏑鐵合金 Dy80% 國產 4300000-4500000元/噸 4400000 0
網站首頁 | 網站地圖 | 友情鏈接 | 網站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備16003905號-2

亚洲自拍小视频,亚洲一级二级三级不卡,亚洲一级视频,伊人久久精品亚洲午夜